EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.
Oddělení silnoproudých zařízení a kvality elektřiny | |||
Ing. Karel Procházka, CSc. | tel: 387 002 831 | mob: 603 259 215 | e-mail: kprochazka@egc-cb.cz |
Ing. František Kysnar, Ph.D. | tel: 387 002 826 | mob: 603 259 452 | e-mail: fkysnar@egc-cb.cz |
Ing. Filip Brož | tel: 387 002 825 | e-mail: fbroz@egc-cb.cz |
Oddělení hromadného dálkového ovládání a kompenzace účiníku | |||
Ing. Pavel Bürger | tel: 387 002 820 | mob: 603 259 217 | e-mail: pburger@egc-cb.cz |
Ing. Tomáš Hanžlík | tel: 387 002 837 | mob: 731 654 388 | e-mail: thanzlik@egc-cb.cz |
Ing. Pavel Čurda | tel: 387 002 834 | mob: 734 578 478 | e-mail: pcurda@egc-cb.cz |
Oddělení vývoje softwaru a dispečerské řídicí techniky | |||
Ing. František Kysnar, Ph.D. | tel: 387 002 826 | mob: 603 259 452 | e-mail: fkysnar@egc-cb.cz |
Ing. Karel Hojdar | tel: 387 002 828 | e-mail: khojdar@egc-cb.cz |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGC - service s.r.o.
Oddělení výroby a montáže el. zařízení | |||
Ing. Pavel Bürger | tel: 387 002 820 | mob: 603 259 217 | e-mail: pburger@egc-cb.cz |
Bc. David Jakeš | tel: 387 002 837 | mob: 603 548 836 | e-mail: djakes@egc-cb.cz |
Pavel Franěk | mob: 603 259 218 |
Mapa - dílenské prostory: Křižíkova 1697
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekonomicko-administrativní úsek
Ekonomický úsek | ||
Eva Kysnarová | tel: 387 002 827 | e-mail: ekysnarova@egc-cb.cz |
Marie Herbergerová | tel: 387 002 829 | e-mail: mherbergerova@egc-cb.cz |
Administrativa | ||
Marie Herbergerová | tel: 387 002 829 | e-mail: mherbergerova@egc-cb.cz |
Identifikační údaje | ||||
Společnost | IČO | DIČ | Datová schránka | |
EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. | 25166972 | CZ25166972 | 6a925ty | |
EGC - service s.r.o. | 26041723 | CZ26041723 | e4i25uq |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mapa
![]() |
GPS: 48°57'50.544"N 14°28'53.800"E |